Ukupna površina Republike Hrvatske | 87.605 km² |
kopnena površina | 56.538 km² |
Površina obalnoga mora | 31,067 km² |
Duljina kopnene obale | 1.777 km |
Stanovništvo (prema popisu 2001.) | 4,437 mil. |
Sliv Crnoga mora, ukupno | 35.133 km² |
sliv rijeke Save | 25,770 km² |
slivovi Drave i Dunava | 9,363 km² |
Sliv Jadranskoga mora | 21.405 km² |
Prosječni višegodišnji protok i volumen površinskih voda | 4.957 m 3/s |
vlastite vode | 827 m 3/s |
granične i prekogranične vode | 4.130 m 3/s |
Kakvoća površinskih voda
Kopnene vode: II vrsta prema biološkim pokazateljima (dobro stanje)II i III vrsta prema režimu kisika i hranjivim tvarima (dobro i umjereno dobro stanje)III i IV vrsta prema mikrobiološkim pokazateljima (umjereno dobro i slabo stanje)
Priobalno more: oligotrofno (vrlo dobro) prema trofičkom statusu, osim manjih zaljeva, koji su oligo-mezotrofni i mezotrofni (dobro i umjereno dobro stanje)
Podzemne vode
obnovljive | 180 m 3/s |
stalne (minimalna – maksimalna procjena) | 95 – 256 m 3 |