09 Dec CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA
Posted at 15:06h
in Dimnjačari
CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA
ZA DOMAĆINSTVA I VIŠESTAMBENE ZGRADE:
Red. broj |
USLUGA |
Jed. mjere |
Jedinična cijena (kn) |
Jed. cijena s PDV-om (kn) |
1. | Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađe (neovisno od vrste goriva) do 400 cm² | kom | 25,60 | 32,00 |
2. | Čišćenje ventilacijskog kanala dimnjaka | kom | 20,00 | 25,00 |
3. | Čišćenje manjih (etažnih) peći i štednjaka do 15 kW | kom | 56,00 | 70,00 |
4. | Čišćenje etažnih peći za centralno sa funkcijom štednjaka | kom | 60,00 | 75,00 |
5. | Čišćenje kotla za centralno grijanje snage od 15 do 50 kW | kom | 100,00 | 125,00 |
6. | Čišćenje dimovodnih cijevi (dimnjače) po metru | m | 16,00 | 20,00 |
7. | Probijanje začepljenog dimovodnog kanala i vađenje čađe | sat | 80,00 | 100,00 |
8. | Kontrola i čišćenje dimnjaka i ložišta za plinsko gorivo | kom | 56,00 | 70,00 |
9. | Spaljivanje dimnjaka do 400 cm² sa uključenim radnjama (čišćenje, kontrola, osiguranje) po satu | sat | 80,00 | 100,00 |
10. | Čišćenje i kontrola dimnjaka izvedbe SCHUNT, LAS/LAF sustava (dimovodni i dozračni kanal) | kom | 60,00 | 75,00 |
11. | Čišćenje i kontrola dimnjaka koji se NE koristi | kom | 20,00 | 25,00 |
12. | Čišćenje i kontrola dimnjaka kotlovnice do ø 30 cm (po metru) | m | 16,00 | 20,00 |
13. | Strojno čišćenje dimnjaka (rotomatom) | m | 20,00 | 25,00 |
14. | Odlazak na krov (ako dimnjačar ocijeni da je moguće izvesti rad na siguran način) | kom | 40,00 | 50,00 |
15. | Ostale usluge (na zahtjev korisnika i mogućnosti dimnjačara) | sat | 80,00 | 100,00 |
16. | Ispitivanje i kontrola dimnjaka | kom | 20,00 | 25,00 |
ZA POSLOVNE, INDUSTRIJSKE I JAVNE ZGRADE:
Red. broj |
USLUGA |
Jed. mjere |
Jedinična cijena (kn) |
Jed. cijena s PDV-om (kn) |
1. | Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađe (neovisno od vrste goriva) | kom | 76,00 | 95,00 |
2. | Čišćenje ventilacijskog kanala dimnjaka | kom | 60,00 | 75,00 |
3. | Čišćenje manjih (etažnih) peći | kom | 60,00 | 75,00 |
4. | Čišćenje pekarskih peći | sat | 92,00 | 115,00 |
5. | Čišćenje dimovodnih cijevi kotlovnica od ø 30 do ø 50 | m | 24,00 | 30,00 |
6. | Čišćenje dimovodnih cijevi kotlovnica preko ø 50 | m | 40,00 | 50,00 |
7. | Čišćenje dimovodnih cijevi ulaskom u iste | m | 60,00 | 75,00 |
8. | Čišćenje pekarskih i sl. dimnjaka | sat | 92,00 | 115,00 |
9. | Spaljivanje dimnjaka sa uključenim radnjama (čišćenje, kontrola, osiguranje) | sat | 120,00 | 150,00 |
10. | Probijanje začepljenog dimnjaka i vađenje čađe | sat | 92,00 | 115,00 |
11. | Čišćenje i kontrola ložišta na plinsko gorivo do 10 kW (bez izrade nalaza) | kom | 76,00 | 95,00 |
12. | Čišćenje i kontrola dimovodnog kanala koji se NE koristi | kom | 40,00 | 50,00 |
13. | Čišćenje kotlova : do 50 kW | kom | 232,00 | 290,00 |
14. | od 51 do 290 kW | kom | 468,00 | 585,00 |
15. | od 291 do 580 kW | kom | 728,00 | 910,00 |
16. | od 581 do 1396 kW | kom | 1.252,00 | 1.565,00 |
17. | preko 1396 kW (po kW) | kW | 1,20 | 1,50 |
18. | Strojno čišćenje dimnjaka (rotomatom) | m | 32,00 | 40,00 |
19. | Ostale usluge (na zahtjev korisnika i mogućnosti dimnjačara) | sat | 92,00 | 115,00 |
20. | Ispitivanje i kontrola dimnjaka | kom | 132,00 | 165,00 |
MJERENJA, SNIMANJA, IZDAVANJA STRUČNIH NALAZA:
Red. broj |
USLUGA |
Jed. mjere |
Jedinična cijena (kn) |
Jed. cijena s PDV-om (kn) |
1. | Pregled dimnjaka i ložišta (neovisno o vrsti goriva) i izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (DSN-1 (atest)) za: | |||
a) | Stambena kuća ili stan | kom | 280,00 | 350,00 |
b) | Više stambena zgrada | kom | 300,00 | 375,00 |
c) | Poslovni prostor | kom | 380,00 | 475,00 |
d) | Javne i poslovne zgrade | kom | 452,00 | 565,00 |
2. | Kontrola dimnih plinova detektorom RESS RS-2 | kom | 25,60 | 32,00 |
3. | Kontrola tehničke dokumentacije ili projekta s izdavanjem isprave | kom | 100,00 | 125,00 |
4. | Termo tehničko mjerenje dimnih plinova u industriji i davanje pisanog nalaza (prema potrebi korisnika i ponudi izvođača) | kom | prema ponudi | prema ponudi |
5. | Mjerenje i kontrola dimnog broja tlačnom pumpom metodom Bacharach (prema potrebi korisnika) | kom | 100,00 | 125,00 |
6. | Snimanje dimnjaka kamerom (po metru) | m | 16,0 | 20,00 |
7. | Mjerenje i analiza dimnih plinova specijalnim instrumentima za kućanstvo, ugostiteljstvo i manje poslovne prostore sa izdavanjem pisanog nalaza ( prema pozivu i ponudi izvođača) | kom | prema ponudi | prema ponudi |
DODATAK NA CIJENE USLUGE ( u %):
Red. broj |
USLUGA |
DODATAK |
1. | Za rad po pozivu i dolasku izvan objavljenog redovnog radnog vremena | 50 % |
2. | Za rad praznikom i nedjeljom | 100 % |
3. | Za rad u posebnim (otežanim) uvjetima | 80 % |
4. | Dodatni ponovljeni dolazak dimnjačara po pozivu u radnom vremenu. | 20 % |
CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA
NAPOMENA:
Sezona loženja je od 1. listopada do 30. travnja.
Redovno radno vrijeme je: od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.